Gestión de repeticiones
04/01/2009 23:42:58 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | LFSLA Binba | BAR | FOX | binbalde | 58 | 1 | 1:01.16 |
| 2 . | [SLI] Ganja | G^GÄnJÄ | FOX | grava | 58 | 1 | 1:01.46 |
| 3 . | LFSLA Caryval | Chaca | FOX | caryval | 58 | 1 | 1:01.60 |
| 4 . | [SLI] Desmo | FOX | desmoquattro | 58 | 1 | 1:01.50 | |
| 5 . | LFSLA ZAPPA | LFSLA | FOX | ZAPPANICO | 58 | 1 | 1:01.58 |
| 6 . | LFSLAVandalo! | FOX | nosterone | 58 | 1 | 1:02.00 | |
| 7 . | [SLI] IÑAKITXU | FOX | IÑAKITXU | 58 | 1 | 1:01.89 | |
| 8 . | LFSLA fla09 | FLA09 | FOX | fla09 | 57 | 1 | 1:02.17 |
| 9 . | [SLI] Edwards | FOX | Edwens | 57 | 2 | 1:01.22 | |
| 10 . | LFSLA MDQ | KILL NFS | FOX | mdq racer arg | 57 | 1 | 1:02.49 |
| 11 . | [SLI] Cortel | [SLI] | FOX | cortel | 56 | 1 | 1:02.54 |
| 12 . | LFSLA vinsu | FOX | vinsu | 56 | 1 | 1:02.29 | |
| 13 . | LFSLA RAFO | RAFO | FOX | rafo_cardenas | 56 | 2 | 1:02.74 |
| 14 . | [SLI] APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 54 | 2 | 1:02.79 |
04/01/2009 21:38:58 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Desmo | FOX | desmoquattro | 58 | 1 | 1:01.67 | |
| 2 . | [SLI] Pila | FOX | pila_ | 4 | 0 | 1:02.80 | |
| 3 . | [SLI] Slaf | FOX | marc93 | 1 | 0 | 1:01:28.87 |
03/01/2009 23:16:20 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Desmo | FOX | desmoquattro | 0 | 0 | 1:01.39 | |
| 2 . | DMS^vCortel | bama_Boy | FOX | cortel | 0 | 0 | 1:02.12 |
03/01/2009 22:53:25 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Desmo | FOX | desmoquattro | 0 | 0 | 1:01.69 | |
| 2 . | DMS^vCortel | bama_Boy | FOX | cortel | 0 | 0 | 1:02.42 |
03/01/2009 22:06:28 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.62 |
03/01/2009 21:17:16 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | KEKE_PPF | FOX | keke16v | 0 | 0 | 1:03.10 |
03/01/2009 20:26:44 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:06.13 |
03/01/2009 19:50:20 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.73 |
03/01/2009 19:35:33 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:00.97 | |
| 2 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.65 |
| 3 . | [SLI] IÑAKITXU | FOX | IÑAKITXU | 0 | 0 | 1:02.24 | |
| 4 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:23.90 |
03/01/2009 19:04:46 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.02 | |
| 2 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.66 |
| 3 . | [SLI] IÑAKITXU | FOX | IÑAKITXU | 0 | 0 | 1:02.24 |
03/01/2009 18:30:33 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.13 | |
| 2 . | [SLI] Veil | FOX | danirpm | 0 | 0 | 1:02.34 | |
| 3 . | [SLI] IÑAKITXU | FOX | IÑAKITXU | 0 | 0 | 1:02.78 |
03/01/2009 18:19:16 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.18 | |
| 2 . | [SLI] Veil | FOX | danirpm | 0 | 0 | 1:02.49 | |
| 3 . | [SLI] IÑAKITXU | FOX | IÑAKITXU | 0 | 0 | 1:02.60 |
03/01/2009 12:24:07 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | TRT^vPila | #TRT# | FOX | pila_ | 0 | 0 | 1:01.82 |
03/01/2009 02:39:28 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Slaf | FOX | marc93 | 0 | 0 | 1:01.80 |
03/01/2009 00:29:18 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Slaf | FOX | marc93 | 5 | 0 | 1:01.81 | |
| 2 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FOX | sikley | 5 | 0 | 1:03.05 |
03/01/2009 00:17:10 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Raton | LI Manda | FOX | Raton | 5 | 0 | 1:02.70 |
| 2 . | [SLI] Slaf | FOX | marc93 | 5 | 0 | 1:02.09 | |
| 3 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FOX | sikley | 5 | 0 | 1:02.79 |
03/01/2009 00:07:32 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Slaf | FOX | marc93 | 5 | 0 | 1:01.73 | |
| 2 . | «LFR»™ Lucky | #549 | FOX | luckytuner | 5 | 0 | 1:01.96 |
| 3 . | Adri | FOX | ADRIANETE | 5 | 0 | 1:02.69 |
03/01/2009 00:00:47 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Slaf | FOX | marc93 | 5 | 0 | 1:01.69 | |
| 2 . | [SLI] Raton | LI Manda | FOX | Raton | 5 | 0 | 1:03.21 |
| 3 . | «LFR»™ Lucky | #549 | FOX | luckytuner | 5 | 0 | 1:02.40 |
02/01/2009 23:54:03 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ Lucky | #549 | FOX | luckytuner | 5 | 0 | 1:01.77 |
| 2 . | [SLI] Slaf | FOX | marc93 | 1 | 0 | 5:56.76 | |
| 3 . | Adri | FOX | ADRIANETE | 1 | 0 | 6:03.41 |
02/01/2009 23:31:13 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:01.96 |
| 2 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 5 | 0 | 1:02.34 |
02/01/2009 23:10:51 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 5 | 0 | 1:02.60 |
| 2 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:01.68 |
02/01/2009 23:01:37 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Desmo | FOX | desmoquattro | 0 | 0 | 1:01.67 | |
| 2 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.67 |
| 3 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 0 | 0 | 1:02.17 |
| 4 . | SASA | 1970 | FOX | SASA70hun | 0 | 0 | 1:03.73 |
| 5 . | sAEn^a | FUMA2 | FOX | saendrift | 0 | 0 | 1:04.49 |
02/01/2009 22:30:56 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.54 |
| 2 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 0 | 0 | 1:02.04 |
| 3 . | SASA | 1970 | FOX | SASA70hun | 0 | 0 | 1:03.54 |
02/01/2009 21:59:47 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:00.92 |
| 2 . | DMS^vGanJa | G^GÄnJÄ | FOX | grava | 0 | 0 | 1:01.50 |
| 3 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.69 |
| 4 . | KEKE_PPF | FOX | keke16v | 0 | 0 | 1:03.41 |
02/01/2009 21:30:42 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 5 | 0 | 1:01.16 |
| 2 . | DMS^vGanJa | G^GÄnJÄ | FOX | grava | 5 | 0 | 1:01.70 |
| 3 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:02.42 |
| 4 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 5 | 0 | 1:02.90 |
| 5 . | KEKE_PPF | FOX | keke16v | 1 | 0 | 6:03.25 |
02/01/2009 21:22:07 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:00.87 |
| 2 . | DMS^vGanJa | G^GÄnJÄ | FOX | grava | 0 | 0 | 1:01.41 |
| 3 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.93 |
| 4 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 0 | 0 | 1:02.62 |
| 5 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:02.65 |
| 6 . | ^K¢ÑJAvITxU¢Ð | #666# | FOX | javitxu | 0 | 0 | 1:03.13 |
02/01/2009 21:07:13 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.27 |
| 2 . | DMS^vGanJa | G^GÄnJÄ | FOX | grava | 0 | 0 | 1:01.67 |
| 3 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.99 |
| 4 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 0 | 0 | 1:02.19 |
| 5 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:03.10 |
02/01/2009 20:36:35 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:02.74 |
| 2 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 5 | 0 | 1:03.18 |
02/01/2009 20:27:02 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:02.36 |
02/01/2009 20:09:28 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:02.02 |
02/01/2009 19:39:05 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:02.09 |
02/01/2009 18:12:33 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Victor[SG™] | Li | FOX | victor_12 | 0 | 0 | 1:01.30 |
02/01/2009 10:52:59 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.31 |
01/01/2009 21:26:31 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | -VR- Daspor | \I^JÏ | FOX | c2c | 0 | 0 | 1:02.30 |
01/01/2009 21:17:24 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | -VR- Daspor | \I^JÏ | FOX | c2c | 0 | 0 | 1:02.33 |
31/12/2008 20:33:05 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:02.41 |
31/12/2008 20:27:38 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:02.11 |
31/12/2008 19:01:31 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:02.01 |
| 2 . | -VR- T.Miranda | \^Tý^JÏ | FOX | Tomas Miranda | 0 | 0 | 4:53.23 |
31/12/2008 18:35:29 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.86 |
31/12/2008 18:00:04 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:02.16 |
31/12/2008 17:41:20 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:02.13 |
| 2 . | «LFR»™Danukis | Daniel | FOX | danukiss | 5 | 0 | 1:03.05 |
| 3 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 3 | 0 | 1:02.15 |
31/12/2008 17:33:45 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:02.27 |
31/12/2008 17:22:17 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 5 | 0 | 1:01.15 |
| 2 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FOX | sikley | 5 | 0 | 1:02.99 |
| 3 . | «LFR»™Danukis | Daniel | FOX | danukiss | 1 | 0 | 6:12.80 |
31/12/2008 17:12:34 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:02.30 |
| 2 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FOX | sikley | 5 | 0 | 1:02.29 |
| 3 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FOX | gutty | 5 | 0 | 1:02.42 |
| 4 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 1 | 0 | 5:34.80 |
31/12/2008 17:05:47 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:02.11 |
| 2 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FOX | gutty | 4 | 0 | 1:02.46 |
| 3 . | «LFR»™Danukis | Daniel | FOX | danukiss | 1 | 0 | 5:41.74 |
| 4 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FOX | sikley | 1 | 0 | 6:11.36 |
31/12/2008 16:57:45 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 5 | 0 | 1:02.70 |
| 2 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 5 | 0 | 1:02.52 |
| 3 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FOX | sikley | 5 | 0 | 1:03.84 |
| 4 . | «LFR»™Danukis | Daniel | FOX | danukiss | 1 | 0 | 5:36.02 |
31/12/2008 16:46:41 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:02.31 |
| 2 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 0 | 0 | 1:02.98 |
| 3 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FOX | sikley | 0 | 0 | 1:03.20 |
| 4 . | «LFR»™ APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:03.22 |
| 5 . | «LFR»™Danukis | Daniel | FOX | danukiss | 0 | 0 | 1:29.48 |
31/12/2008 12:49:10 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 5 | 0 | 1:03.61 |
31/12/2008 12:19:38 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:03.59 |
31/12/2008 10:52:13 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.22 |
31/12/2008 10:45:56 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.34 |
30/12/2008 23:49:57 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.13 |
| 2 . | TRT^vPila | #TRT# | FOX | pila_ | 0 | 0 | 1:01.92 |
| 3 . | aguilu Xspa™ | Xspa™ LI | FOX | aguilu242 | 0 | 0 | 1:01.98 |
30/12/2008 18:51:19 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | TRT^vPila | #TRT# | FOX | pila_ | 0 | 0 | 1:02.10 |
| 2 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:02.66 |
30/12/2008 18:40:45 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | TRT^vPila | #TRT# | FOX | pila_ | 0 | 0 | 1:02.01 |
| 2 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:02.91 |
30/12/2008 18:09:28 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | ^K¢ÑJAvITxU¢Ð | #666# | FOX | javitxu | 5 | 0 | 1:02.20 |
| 2 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 5 | 0 | 1:02.82 |
30/12/2008 17:26:50 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.22 |
| 2 . | ^K¢ÑJAvITxU¢Ð | #666# | FOX | javitxu | 0 | 0 | 1:02.13 |
| 3 . | ^K¢ÑKetsa¢Ð | keke | FOX | ketsa | 0 | 0 | 1:02.39 |
| 4 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:03.04 |
| 5 . | ironmangeo | NewHmpsh | FOX | IronmanGeo | 0 | 0 | 1:05.50 |
30/12/2008 16:54:38 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.16 |
| 2 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:02.84 |
| 3 . | —VR— Xamar | FOX | xamardrg | 0 | 0 | 1:08.51 |
30/12/2008 15:47:08 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 5 | 0 | 1:02.64 |
| 2 . | «LFR»™ Lucky | #549 | FOX | luckytuner | 5 | 0 | 1:03.44 |
30/12/2008 15:33:14 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:03.31 |
| 2 . | «LFR»™ Lucky | #549 | FOX | luckytuner | 0 | 0 | 1:03.87 |
30/12/2008 11:18:28 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.26 |
29/12/2008 23:09:56 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | TRT^vPila | #TRT# | FOX | pila_ | 5 | 0 | 1:02.39 |
| 2 . | -VR- Daspor | \I^JÏ | FOX | c2c | 5 | 0 | 1:02.43 |
29/12/2008 22:53:08 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FOX | gutty | 5 | 0 | 1:01.98 |
| 2 . | TRT^vPila | #TRT# | FOX | pila_ | 5 | 0 | 1:02.19 |
| 3 . | A.Manzano | 0894 BYB | FOX | meski | 5 | 0 | 1:03.56 |
29/12/2008 22:46:40 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | TRT^vPila | #TRT# | FOX | pila_ | 5 | 0 | 1:02.46 |
| 2 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FOX | gutty | 5 | 0 | 1:02.22 |
| 3 . | A.Manzano | 0894 BYB | FOX | meski | 5 | 0 | 1:03.87 |
29/12/2008 22:40:20 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FOX | gutty | 0 | 0 | 1:02.01 |
| 2 . | -VR- Daspor | \I^JÏ | FOX | c2c | 0 | 0 | 1:02.13 |
| 3 . | TRT^vPila | #TRT# | FOX | pila_ | 0 | 0 | 1:02.19 |
| 4 . | [Q3]GoTeLiN | Q3-GTL | FOX | gotelin | 0 | 0 | 1:03.11 |
| 5 . | A.Manzano | 0894 BYB | FOX | meski | 0 | 0 | 1:03.67 |
29/12/2008 22:10:38 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.92 |
| 2 . | TRT^vPila | #TRT# | FOX | pila_ | 0 | 0 | 1:04.04 |
| 3 . | sAEn^a | FUMA2 | FOX | saendrift | 0 | 0 | 1:05.10 |
| 4 . | ironmangeo | NewHmpsh | FOX | IronmanGeo | 0 | 0 | 1:08.20 |
29/12/2008 17:58:45 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:02.82 |
29/12/2008 17:15:24 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.28 |
| 2 . | -VR- R.Arias | Arias | FOX | VtS | 0 | 0 | 1:03.54 |
29/12/2008 15:37:20 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | ^K¢ÑKetsa¢Ð | keke | FOX | ketsa | 0 | 0 | 1:02.07 |
| 2 . | -VR- T.Miranda | \^Tý^JÏ | FOX | Tomas Miranda | 0 | 0 | 1:03.00 |
| 3 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 0 | 0 | 1:04.27 |
29/12/2008 14:32:49 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.25 |
29/12/2008 11:41:48 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.57 |
29/12/2008 11:07:19 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.23 |
21/12/2008 23:19:57 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | R.Kubica[SG™] | LI [SG™] | FZR | R.Kubica | 26 | 1 | 1:47.56 |
| 2 . | Locovich Xspa™ | Locovich | FZR | locovich | 26 | 1 | 1:47.88 |
| 3 . | Korveck[SG™] | LI [SG™] | FZR | Korveck | 26 | 1 | 1:47.87 |
| 4 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FZR | Xtreme RPM | 26 | 1 | 1:47.70 |
| 5 . | Juanillo[SG™] | LI [SG™] | FZR | juanillo_350z | 26 | 1 | 1:47.76 |
| 6 . | M3[SG™] | FeArThiS | FZR | bmw 316i | 26 | 1 | 1:48.50 |
| 7 . | MaLSoLo[SG™] | LI | FZR | MaLSoLo | 26 | 1 | 1:47.42 |
| 8 . | aguilu Xspa™ | Xspa™ LI | FZR | aguilu242 | 26 | 1 | 1:48.81 |
| 9 . | Clio Rs[SG™] | LI[SG™] | FZR | clio rs | 26 | 1 | 1:48.86 |
| 10 . | Slaf[SG™] | *A GAS! | FZR | marc93 | 26 | 1 | 1:49.13 |
| 11 . | Victor[SG™] | LI [SG™] | FZR | victor_12 | 24 | 2 | 1:49.69 |
21/12/2008 12:17:22 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Espartaco Xspa™ | Espartac | FZR | lolita | 0 | 0 | 1:52.82 |
20/12/2008 19:46:18 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FZR | gutty | 0 | 0 | 1:52.34 |
20/12/2008 19:39:55 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
