Gestión de repeticiones
04/01/2009 23:21:35 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | LFSLA TAZ (!) | TaZMan | FOX | TAZ (!) | 57 | 1 | 1:02.26 |
| 2 . | [SLI] Juanillo | Keta | FOX | juanillo_350z | 57 | 2 | 1:01.67 |
| 3 . | [SLI] Raton | LI Manda | FOX | Raton | 57 | 1 | 1:02.19 |
| 4 . | LFSLA BugaBuga | o_O | FOX | BugaBuga | 57 | 1 | 1:02.31 |
| 5 . | [SLI] Pocholo | FOX | bucaneri | 57 | 1 | 1:02.60 | |
| 6 . | LFSLA paraDiso | paraDiso | FOX | paradiso | 55 | 1 | 1:03.26 |
| 7 . | LFSLA Mateo | Uruguay | FOX | [plidex] mateo | 55 | 1 | 1:02.57 |
| 8 . | LFSLA Lrno | FOX | Lrno | 54 | 2 | 1:02.37 |
04/01/2009 00:50:47 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Veil | FOX | danirpm | 0 | 0 | 1:01.68 |
04/01/2009 00:00:13 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Ganja | G^GÄnJÄ | FOX | grava | 0 | 0 | 1:01.12 |
| 2 . | [SLI] Desmo | FOX | desmoquattro | 0 | 0 | 1:01.41 | |
| 3 . | [SLI] Cortel | [SLI] | FOX | cortel | 0 | 0 | 1:01.74 |
03/01/2009 23:11:39 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Pila | FOX | pila_ | 0 | 0 | 1:01.36 | |
| 2 . | [SLI] APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.55 |
| 3 . | [SLI] M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 0 | 0 | 1:01.78 |
| 4 . | [SLI] T.Miranda | FOX | Tomas Miranda | 0 | 0 | 1:01.98 |
03/01/2009 22:23:15 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 0 | 0 | 1:01.67 |
| 2 . | [SLI] Pila | FOX | pila_ | 0 | 0 | 1:01.71 | |
| 3 . | [SLI] APR18 | 02071986 | FOX | APR18 | 0 | 0 | 1:01.85 |
| 4 . | [SLI] T.Miranda | FOX | Tomas Miranda | 0 | 0 | 1:01.95 |
03/01/2009 22:12:32 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] T.Miranda | FOX | Tomas Miranda | 0 | 0 | 1:02.03 | |
| 2 . | [SLI] M_Power | G25 Spa | FOX | artime | 0 | 0 | 1:02.09 |
| 3 . | [SLI] T.MIRANDA | FOX | Tomas Miranda | 0 | 0 | 1:04.20 |
03/01/2009 21:34:18 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Pila | FOX | pila_ | 0 | 0 | 1:01.50 | |
| 2 . | [SLI] T.Miranda | FOX | Tomas Miranda | 0 | 0 | 1:02.54 |
03/01/2009 20:34:21 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:00.99 | |
| 2 . | [SLI] IÑAKITXU | FOX | IÑAKITXU | 0 | 0 | 1:01.71 | |
| 3 . | [SLI] Raton | LI Manda | FOX | Raton | 0 | 0 | 1:02.01 |
03/01/2009 19:34:58 Aston/AS2
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [SLI] Edwards | FOX | Edwens | 0 | 0 | 1:01.10 | |
| 2 . | [SLI] IÑAKITXU | FOX | IÑAKITXU | 0 | 0 | 1:02.32 | |
| 3 . | [SLI] Raton | LI Manda | FOX | Raton | 0 | 0 | 1:03.90 |
25/12/2008 12:24:37 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Espartaco Xspa™ | Espartac | FXO | lolita | 0 | 0 | 2:01.74 |
25/12/2008 03:26:17 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Espartaco Xspa™ | Espartac | FXO | lolita | 0 | 0 | 2:03.15 |
25/12/2008 02:58:17 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FXO | Edwens | 0 | 0 | 2:01.11 |
24/12/2008 19:46:07 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vBiscU | LOL | FXO | nachoo | 0 | 0 | 1:59.31 |
| 2 . | A.Senna[SG™] | LI [SG™] | FXO | giron | 0 | 0 | 2:01.20 |
| 3 . | Espartaco Xspa™ | Espartac | FXO | lolita | 0 | 0 | 2:03.04 |
24/12/2008 19:01:17 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vBiscU | LOL | FXO | nachoo | 0 | 0 | 1:59.27 |
| 2 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 0 | 0 | 1:59.55 |
| 3 . | Arizasport[SG™] | ^JȹÒ | FXO | arizasport | 0 | 0 | 2:00.27 |
| 4 . | A.Senna[SG™] | LI [SG™] | FXO | giron | 0 | 0 | 2:00.98 |
| 5 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FXO | gutty | 0 | 0 | 2:01.25 |
| 6 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FXO | Edwens | 0 | 0 | 2:02.02 |
| 7 . | Espartaco Xspa™ | Espartac | FXO | lolita | 0 | 0 | 2:02.51 |
24/12/2008 18:19:11 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vBiscU | LOL | FXO | nachoo | 0 | 0 | 1:59.70 |
| 2 . | Arizasport[SG™] | ^JȹÒ | FXO | arizasport | 0 | 0 | 2:00.40 |
| 3 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FXO | gutty | 0 | 0 | 2:01.66 |
| 4 . | DMS^vCroniCO | LI DMS | FXO | poa | 0 | 0 | 2:03.79 |
23/12/2008 19:40:26 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 0 | 0 | 2:00.30 |
| 2 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FXO | gutty | 0 | 0 | 2:00.76 |
23/12/2008 19:03:13 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 0 | 0 | 2:00.36 |
23/12/2008 18:52:39 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FXO | gutty | 1 | 0 | 4:05.14 |
23/12/2008 16:30:53 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 2 | 0 | 2:03.36 |
| 2 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FXO | artime | 2 | 0 | 2:03.48 |
23/12/2008 16:04:30 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 2 | 0 | 2:04.26 |
| 2 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FXO | artime | 2 | 0 | 2:06.65 |
23/12/2008 15:56:51 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FXO | artime | 2 | 0 | 2:01.90 |
| 2 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 2 | 0 | 2:02.19 |
23/12/2008 15:49:22 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 0 | 0 | 2:00.12 |
| 2 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FXO | Edwens | 0 | 0 | 2:00.95 |
| 3 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FXO | artime | 0 | 0 | 2:02.08 |
23/12/2008 14:19:41 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 0 | 0 | 2:00.52 |
23/12/2008 14:10:30 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 0 | 0 | 2:00.30 |
23/12/2008 12:49:58 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 0 | 0 | 2:00.08 |
23/12/2008 01:20:53 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Clio Rs[SG™] | LI[SG™] | FXO | clio rs | 0 | 0 | 1:59.92 |
| 2 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 0 | 0 | 1:59.99 |
| 3 . | Korveck[SG™] | LI [SG™] | FXO | Korveck | 0 | 0 | 2:00.76 |
23/12/2008 00:58:52 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Clio Rs[SG™] | LI[SG™] | FXO | clio rs | 0 | 0 | 1:59.84 |
| 2 . | Korveck[SG™] | LI [SG™] | FXO | Korveck | 0 | 0 | 1:59.87 |
23/12/2008 00:16:34 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | TRT^vPila | #TRT# | FXO | pila_ | 0 | 0 | 1:59.87 |
| 2 . | Korveck[SG™] | LI [SG™] | FXO | Korveck | 0 | 0 | 2:00.65 |
| 3 . | Espartaco Xspa™ | Espartac | FXO | lolita | 0 | 0 | 2:03.93 |
22/12/2008 23:03:18 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Arizasport[SG™] | ^JȹÒ | FXO | arizasport | 0 | 0 | 2:00.28 |
| 2 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FXO | sikley | 0 | 0 | 2:02.31 |
| 3 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FXO | gutty | 0 | 0 | 2:03.35 |
22/12/2008 22:22:55 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vWhiskey | LI - DMS | FXO | whiskey | 2 | 0 | 2:12.02 |
| 2 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FXO | sikley | 2 | 0 | 2:18.40 |
22/12/2008 22:14:08 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vWhiskey | LI - DMS | FXO | whiskey | 2 | 0 | 2:16.08 |
| 2 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FXO | gutty | 2 | 0 | 2:19.22 |
| 3 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FXO | sikley | 2 | 0 | 2:29.59 |
22/12/2008 22:07:38 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Slaf[SG™] | *A GAS! | FXO | marc93 | 2 | 0 | 2:29.75 |
| 2 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FXO | sikley | 2 | 0 | 2:17.77 |
| 3 . | DMS^vWhiskey | LI - DMS | FXO | whiskey | 2 | 0 | 2:25.63 |
| 4 . | DMS^vGanJa | G^GÄnJÄ | FXO | grava | 2 | 0 | 2:28.66 |
22/12/2008 22:00:51 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vGanJa | G^GÄnJÄ | FXO | grava | 2 | 0 | 2:11.87 |
| 2 . | DMS^vWhiskey | LI - DMS | FXO | whiskey | 2 | 0 | 2:22.85 |
| 3 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FXO | sikley | 1 | 0 | 5:13.26 |
22/12/2008 21:54:34 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vGanJa | G^GÄnJÄ | FXO | grava | 2 | 0 | 2:00.69 |
22/12/2008 21:49:14 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vCortel | bama_Boy | FXO | cortel | 2 | 0 | 2:07.68 |
| 2 . | Slaf[SG™] | *A GAS! | FXO | marc93 | 2 | 0 | 2:13.99 |
| 3 . | DMS^vGanJa | G^GÄnJÄ | FXO | grava | 2 | 0 | 2:12.36 |
| 4 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 2 | 0 | 2:24.11 |
22/12/2008 21:20:52 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 2 | 0 | 2:02.03 |
| 2 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FXO | artime | 2 | 0 | 2:03.09 |
| 3 . | DMS^vCortel | bama_Boy | FXO | cortel | 2 | 0 | 2:14.01 |
22/12/2008 21:15:05 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Slaf[SG™] | *A GAS! | FXO | marc93 | 2 | 0 | 2:01.58 |
| 2 . | DMS^vCortel | bama_Boy | FXO | cortel | 2 | 0 | 2:04.05 |
| 3 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FXO | artime | 2 | 0 | 2:04.86 |
| 4 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 2 | 0 | 2:13.77 |
22/12/2008 21:09:58 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vCortel | bama_Boy | FXO | cortel | 2 | 0 | 2:01.87 |
| 2 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FXO | artime | 2 | 0 | 2:02.21 |
| 3 . | Basajaun[SG™] | LI[SG™] | FXO | basajaun | 2 | 0 | 2:09.52 |
| 4 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 2 | 0 | 1:59.29 |
22/12/2008 21:03:40 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 2 | 0 | 2:00.51 |
| 2 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FXO | artime | 2 | 0 | 2:03.88 |
| 3 . | Basajaun[SG™] | LI[SG™] | FXO | basajaun | 2 | 0 | 2:15.09 |
| 4 . | DMS^vCortel | bama_Boy | FXO | cortel | 2 | 0 | 2:08.63 |
22/12/2008 20:58:18 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vCortel | bama_Boy | FXO | cortel | 2 | 0 | 2:02.43 |
| 2 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 2 | 0 | 2:00.05 |
| 3 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FXO | artime | 2 | 0 | 2:04.03 |
22/12/2008 20:50:10 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 0 | 0 | 1:59.45 |
22/12/2008 20:34:54 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 0 | 0 | 1:59.70 |
22/12/2008 16:30:12 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ JaVy | PolaMola | FO8 | Javrpm3 | 2 | 0 | 1:58.33 |
22/12/2008 16:08:32 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | AI 3 | AI 3 | FO8 | 2 | 0 | 1:31.77 | |
| 2 . | AI 2 | AI 2 | FO8 | 2 | 0 | 1:33.03 | |
| 3 . | Raton The Best ! III | RATON | FO8 | 2 | 0 | 1:41.61 |
22/12/2008 15:50:37 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 5 | 1 | 2:01.28 |
| 2 . | DMS^vWhiskey | LI - DMS | FXO | whiskey | 5 | 0 | 2:01.91 |
| 3 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 5 | 0 | 2:01.84 |
| 4 . | Slaf[SG™] | *A GAS! | FXO | marc93 | 5 | 0 | 2:01.03 |
22/12/2008 15:39:11 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vWhiskey | LI - DMS | FXO | whiskey | 5 | 0 | 2:01.38 |
| 2 . | Slaf[SG™] | *A GAS! | FXO | marc93 | 3 | 0 | 2:01.91 |
22/12/2008 15:26:22 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Slaf[SG™] | *A GAS! | FXO | marc93 | 0 | 0 | 2:00.15 |
| 2 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 0 | 0 | 2:00.57 |
| 3 . | RoM[SG™] | li | FXO | rom | 0 | 0 | 2:00.71 |
| 4 . | DMS^vWhiskey | LI - DMS | FXO | whiskey | 0 | 0 | 2:00.76 |
| 5 . | Danielin[SG™] | LI [SG™] | FXO | danielin | 0 | 0 | 2:01.39 |
| 6 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FXO | gutty | 0 | 0 | 2:02.52 |
| 7 . | Galleta[SG™] | LI [SG™] | FXO | GALLETA | 0 | 0 | 2:02.95 |
22/12/2008 14:45:19 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | RoM[SG™] | li | FXO | rom | 0 | 0 | 2:00.54 |
| 2 . | DMS^vXTREME | LI DMS | FXO | Xtreme RPM | 0 | 0 | 2:00.57 |
| 3 . | DMS^vWhiskey | LI - DMS | FXO | whiskey | 0 | 0 | 2:01.21 |
22/12/2008 12:29:15 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | RoM[SG™] | li | FXO | rom | 0 | 0 | 2:02.09 |
22/12/2008 09:55:12 Kyoto Ring/KY2R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ Lucky | #549 | FXO | luckytuner | 0 | 0 | 2:03.02 |
21/12/2008 23:12:36 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | TRT^vS.Garcia | Sicario | FZR | ...SantoS... | 26 | 1 | 1:52.50 |
| 2 . | Basajaun[SG™] | LI[SG™] | FXR | basajaun | 26 | 1 | 1:54.16 |
| 3 . | «LFR»™ Schumi | Prieto | FZR | Ferrari_Power | 26 | 1 | 1:54.45 |
| 4 . | TRT^vBestia | MUSTANG | FXR | fenix a | 26 | 1 | 1:53.14 |
| 5 . | «LFR»™Danukis | Daniel | FZR | danukiss | 25 | 1 | 1:55.45 |
| 6 . | MtK2.Tunguska | Thaccy | FZR | Tunguska | 25 | 1 | 1:57.07 |
| 7 . | TRT^vRoL3SuRf | 9983CZT | FXR | RoL3SuRf | 25 | 1 | 1:58.49 |
20/12/2008 02:19:28 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | DMS^vXTREME | BarsiGay | FZR | Xtreme RPM | 26 | 3 | 1:48.76 |
17/12/2008 02:32:23 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [Q3] JM.García | zanini | FZR | zanini | 0 | 0 | 1:45.52 |
| 2 . | [Q3]Aitor | AITOR | FZR | Aitorrr | 0 | 0 | 1:46.66 |
| 3 . | DMS^vXTREME | BarsiGay | FZR | Xtreme RPM | 0 | 0 | 1:47.13 |
| 4 . | [Q3]RUPER948 | Q T DN | FZR | ruper20 | 0 | 0 | 1:47.65 |
| 5 . | [Q3]Alexhrc | ARRAS | FZR | alexhrc | 0 | 0 | 1:47.94 |
| 6 . | Iñaki[SG™] | FZR | niako | 0 | 0 | 1:48.15 |
17/12/2008 01:32:14 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | LAiO[SG™] | LAiO | FZR | lai0 | 0 | 0 | 1:49.16 |
| 2 . | Espartaco Xspa™ | Espartac | FZR | lolita | 0 | 0 | 1:51.43 |
17/12/2008 00:53:47 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | LAiO[SG™] | LAiO | FZR | lai0 | 0 | 0 | 1:50.15 |
| 2 . | Espartaco Xspa™ | Espartac | FZR | lolita | 0 | 0 | 1:51.55 |
16/12/2008 23:08:47 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Edwards Xspa™ | Edwards | FZR | Edwens | 0 | 0 | 1:47.70 |
| 2 . | Slaf[SG™] | FZR | marc93 | 0 | 0 | 1:47.79 | |
| 3 . | Ra¥den Xspa™ | [LI]Xspa | FXR | rayden_lord | 0 | 0 | 1:49.05 |
| 4 . | Racon Xspa™ | LI Xspa™ | FZR | Racon | 0 | 0 | 1:49.20 |
| 5 . | Gutty Xspa™ | Xspa™ LI | FZR | gutty | 0 | 0 | 1:49.41 |
16/12/2008 22:23:53 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Racon Xspa™ | LI Xspa™ | FZR | Racon | 0 | 0 | 1:48.73 |
16/12/2008 22:18:02 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™ Lucky | ^J¯ | FZR | luckytuner | 0 | 0 | 1:49.52 |
| 2 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | FZR | sikley | 0 | 0 | 1:50.81 |
| 3 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FZR | artime | 0 | 0 | 1:51.15 |
| 4 . | «LFR»™Danukis | Daniel | FZR | danukiss | 0 | 0 | 1:51.49 |
| 5 . | «LFR»™ Schumi | Prieto | FZR | Ferrari_Power | 0 | 0 | 1:51.68 |
16/12/2008 21:33:29 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | «LFR»™M_Power | G25 Spa | FZR | artime | 0 | 0 | 1:52.02 |
| 2 . | «LFR»™ Schumi | Prieto | FZR | Ferrari_Power | 0 | 0 | 1:52.72 |
16/12/2008 20:14:09 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Juanillo[SG™] | LI [SG™] | FZR | juanillo_350z | 0 | 0 | 1:46.88 |
| 2 . | MaLSoLo[SG™] | LI | FZR | MaLSoLo | 0 | 0 | 1:46.99 |
| 3 . | Korveck[SG™] | LI [SG™] | FZR | Korveck | 0 | 0 | 1:47.10 |
| 4 . | Victor[SG™] | LI [SG™] | FZR | victor_12 | 0 | 0 | 1:47.62 |
| 5 . | RoM[SG™] | li | FZR | rom | 0 | 0 | 1:48.53 |
| 6 . | DMS^vGanJa | G^GÄnJÄ | FZR | grava | 0 | 0 | 1:48.70 |
| 7 . | DMS^vzx16v | FZR | segurata | 0 | 0 | 1:48.83 | |
| 8 . | DMS^vPocholo | DMS | FZR | bucaneri | 0 | 0 | 1:50.19 |
| 9 . | Basajaun[SG™] | LI[SG™] | FXR | basajaun | 0 | 0 | 1:52.30 |
| 10 . | mtk2 Nolillo | FXR | nolillo | 0 | 0 | 1:57.55 |
16/12/2008 19:32:08 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | MaLSoLo[SG™] | LI | FZR | MaLSoLo | 0 | 0 | 1:47.07 |
| 2 . | Juanillo[SG™] | LI [SG™] | FZR | juanillo_350z | 0 | 0 | 1:47.26 |
| 3 . | RoM[SG™] | li | FZR | rom | 0 | 0 | 1:49.01 |
| 4 . | TRT^v2zas | ((TRT)) | FXR | 2zas | 0 | 0 | 1:49.81 |
| 5 . | DMS^vzx16v | FZR | segurata | 0 | 0 | 1:49.98 | |
| 6 . | Basajaun[SG™] | LI[SG™] | FXR | basajaun | 0 | 0 | 1:54.79 |
| 7 . | mtk2 Nolillo | FXR | nolillo | 0 | 0 | 1:57.34 |
16/12/2008 18:43:38 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | R.Kubica[SG™] | LI [SG™] | FZR | R.Kubica | 0 | 0 | 1:47.14 |
14/12/2008 23:05:32 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Locovich Xspa™ | Locovich | FZR | locovich | 0 | 0 | 1:47.02 |
| 2 . | Clio Rs[SG™] | LI[SG™] | FZR | clio rs | 0 | 0 | 1:47.37 |
| 3 . | Arizasport[SG™] | ^JȹÒ | FZR | arizasport | 0 | 0 | 1:49.83 |
| 4 . | NeoN Xspa™ | Xspa™ LI | FZR | ESPAÑA[XTM] | 0 | 0 | 1:49.91 |
14/12/2008 22:16:15 Aston/AS7R
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | Locovich Xspa™ | Locovich | FZR | locovich | 0 | 0 | 1:47.45 |
07/12/2008 23:07:51 South City/SO6
| # | Piloto | Matricula | Coche | Usuario | Vueltas | Pits | Mejor vuelta |
| 1 . | [Q3]GoTeLiN | Q3-GTL | MRT | gotelin | 39 | 1 | 1:15.29 |
| 2 . | LAiO[SG™] | LAiO | MRT | lai0 | 39 | 1 | 1:14.88 |
| 3 . | TRT^vRubn | MRT | rubenjc1 | 39 | 1 | 1:14.90 | |
| 4 . | MtK2.Tunguska | Thaccy | MRT | Tunguska | 38 | 1 | 1:15.69 |
| 5 . | «LFR»™ SikLey | «LFR»™ | MRT | sikley | 38 | 1 | 1:15.25 |
| 6 . | Basajaun[SG™] | LI[SG™] | MRT | basajaun | 38 | 1 | 1:15.21 |
| 7 . | TRT^vDarK | TF1816BD | MRT | darkside_tf | 38 | 3 | 1:15.61 |
| 8 . | [Q3]Alber#272 | anArKy | MRT | albertinito | 36 | 2 | 1:15.26 |
07/12/2008 21:03:57 South City/SO6
